Mixed 11 Yrs/Over 1500m Freestyle - Heats (Declared Winners)
OPEN/MALE 12 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | R.T. | WA Pts | |
| 1. | AUSTIN FORSTER | 12 | Co Sund'land | | 18:55.22 | | + 0.66 | 415 | |
| | 50m 32.36 | 100m 1:08.34 | 150m 1:45.13 | 200m 2:22.72 | 250m 3:00.56 | 300m 3:38.66 | 350m 4:17.09 | 400m 4:55.55 | |
| | 32.36 | 35.98 | 36.79 | 37.59 | 37.84 | 38.10 | 38.43 | 38.46 | |
| | 450m 5:34.01 | 500m 6:12.31 | 550m 6:50.55 | 600m 7:28.70 | 650m 8:07.22 | 700m 8:45.60 | 750m 9:24.10 | 800m 10:02.55 | |
| | 38.46 | 38.30 | 38.24 | 38.15 | 38.52 | 38.38 | 38.50 | 38.45 | |
| | 850m 10:41.24 | 900m 11:19.68 | 950m 11:57.97 | 1000m 12:36.08 | 1050m 13:14.80 | 1100m 13:53.64 | 1150m 14:31.48 | 1200m 15:08.66 | |
| | 38.69 | 38.44 | 38.29 | 38.11 | 38.72 | 38.84 | 37.84 | 37.18 | |
| | 1250m 15:45.72 | 1300m 16:23.12 | 1350m 17:01.50 | 1400m 17:39.68 | 1450m 18:18.00 | 1500m 18:55.22 | | | |
| | 37.06 | 37.40 | 38.38 | 38.18 | 38.32 | 37.22 | | | |
OPEN/MALE 13 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | R.T. | WA Pts | |
| 1. | TOM MCLEAN | 13 | South Tyne | | 19:17.95 | | -.-- | 391 | |
| | 50m 32.15 | 100m 1:09.31 | 150m 1:47.04 | 200m 2:26.19 | 250m 3:05.23 | 300m 3:44.44 | 350m 4:23.92 | 400m 5:03.54 | |
| | 32.15 | 37.16 | 37.73 | 39.15 | 39.04 | 39.21 | 39.48 | 39.62 | |
| | 450m 5:43.14 | 500m 6:22.95 | 550m 7:01.48 | 600m 7:40.64 | 650m 8:19.95 | 700m 8:59.56 | 750m 9:39.35 | 800m 10:18.68 | |
| | 39.60 | 39.81 | 38.53 | 39.16 | 39.31 | 39.61 | 39.79 | 39.33 | |
| | 850m 10:58.23 | 900m 11:37.68 | 950m 12:17.21 | 1000m 12:56.41 | 1050m 13:35.12 | 1100m 14:14.61 | 1150m 14:53.67 | 1200m 15:32.69 | |
| | 39.55 | 39.45 | 39.53 | 39.20 | 38.71 | 39.49 | 39.06 | 39.02 | |
| | 1250m 16:11.82 | 1300m 16:50.62 | 1350m 17:28.73 | 1400m 18:06.57 | 1450m 18:44.51 | 1500m 19:17.95 | | | |
| | 39.13 | 38.80 | 38.11 | 37.84 | 37.94 | 33.44 | | | |
| 2. | TYKHON BORSHCHENKO | 13 | RichmondDale | | 21:09.14 | | + 0.72 | 297 | |
| | 50m 36.10 | 100m 1:17.66 | 150m 1:59.58 | 200m 2:41.78 | 250m 3:23.81 | 300m 4:06.01 | 350m 4:48.58 | 400m 5:30.74 | |
| | 36.10 | 41.56 | 41.92 | 42.20 | 42.03 | 42.20 | 42.57 | 42.16 | |
| | 450m 6:13.08 | 500m 6:56.42 | 550m 7:38.93 | 600m 8:22.52 | 650m 9:05.26 | 700m 9:48.88 | 750m 10:32.30 | 800m 11:14.35 | |
| | 42.34 | 43.34 | 42.51 | 43.59 | 42.74 | 43.62 | 43.42 | 42.05 | |
| | 850m 11:58.27 | 900m 12:41.31 | 950m 13:24.62 | 1000m 14:07.47 | 1050m 14:50.42 | 1100m 15:34.26 | 1150m 16:16.45 | 1200m 16:59.65 | |
| | 43.92 | 43.04 | 43.31 | 42.85 | 42.95 | 43.84 | 42.19 | 43.20 | |
| | 1250m 17:42.82 | 1300m 18:24.19 | 1350m 19:06.51 | 1400m 19:48.37 | 1450m 20:29.17 | 1500m 21:09.14 | | | |
| | 43.17 | 41.37 | 42.32 | 41.86 | 40.80 | 39.97 | | | |
OPEN/MALE 14/15 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | R.T. | WA Pts | |
| 1. | JENSEN SCREATON | 14 | Chester Le S | | 18:45.91 | | + 0.48 | 425 | |
| | 50m 31.79 | 100m 1:07.56 | 150m 1:44.34 | 200m 2:21.42 | 250m 2:58.58 | 300m 3:35.87 | 350m 4:13.36 | 400m 4:51.21 | |
| | 31.79 | 35.77 | 36.78 | 37.08 | 37.16 | 37.29 | 37.49 | 37.85 | |
| | 450m 5:29.33 | 500m 6:07.35 | 550m 6:45.35 | 600m 7:23.39 | 650m 8:01.55 | 700m 8:39.39 | 750m 9:17.48 | 800m 9:55.89 | |
| | 38.12 | 38.02 | 38.00 | 38.04 | 38.16 | 37.84 | 38.09 | 38.41 | |
| | 850m 10:34.18 | 900m 11:12.47 | 950m 11:50.57 | 1000m 12:28.73 | 1050m 13:06.91 | 1100m 13:45.08 | 1150m 14:23.57 | 1200m 15:01.64 | |
| | 38.29 | 38.29 | 38.10 | 38.16 | 38.18 | 38.17 | 38.49 | 38.07 | |
| | 1250m 15:39.56 | 1300m 16:17.65 | 1350m 16:56.01 | 1400m 17:33.34 | 1450m 18:10.04 | 1500m 18:45.91 | | | |
| | 37.92 | 38.09 | 38.36 | 37.33 | 36.70 | 35.87 | | | |
| 2. | TYLER CARR | 14 | Chester Le S | | 18:57.52 | | + 0.54 | 412 | |
| | 50m 32.88 | 100m 1:09.97 | 150m 1:47.31 | 200m 2:25.90 | 250m 3:04.36 | 300m 3:41.32 | 350m 4:18.82 | 400m 4:56.18 | |
| | 32.88 | 37.09 | 37.34 | 38.59 | 38.46 | 36.96 | 37.50 | 37.36 | |
| | 450m 5:34.51 | 500m 6:13.22 | 550m 6:52.06 | 600m 7:30.07 | 650m 8:08.42 | 700m 8:46.98 | 750m 9:25.40 | 800m 10:03.67 | |
| | 38.33 | 38.71 | 38.84 | 38.01 | 38.35 | 38.56 | 38.42 | 38.27 | |
| | 850m 10:42.18 | 900m 11:20.86 | 950m 11:58.57 | 1000m 12:37.54 | 1050m 13:15.23 | 1100m 13:54.66 | 1150m 14:33.33 | 1200m 15:10.93 | |
| | 38.51 | 38.68 | 37.71 | 38.97 | 37.69 | 39.43 | 38.67 | 37.60 | |
| | 1250m 15:49.49 | 1300m 16:27.61 | 1350m 17:06.33 | 1400m 17:45.25 | 1450m 18:22.38 | 1500m 18:57.52 | | | |
| | 38.56 | 38.12 | 38.72 | 38.92 | 37.13 | 35.14 | | | |
OPEN/MALE 16 Yrs/Over Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | R.T. | WA Pts | |
| 1. | DANIEL PAYTON | 17 | Tynemouth | | 15:56.39 | | + 0.67 | 694 | |
| | 50m 26.41 | 100m 57.06 | 150m 1:28.20 | 200m 1:59.62 | 250m 2:31.02 | 300m 3:02.72 | 350m 3:34.41 | 400m 4:05.75 | |
| | 26.41 | 30.65 | 31.14 | 31.42 | 31.40 | 31.70 | 31.69 | 31.34 | |
| | 450m 4:37.69 | 500m 5:09.51 | 550m 5:41.57 | 600m 6:14.03 | 650m 6:46.42 | 700m 7:18.77 | 750m 7:51.36 | 800m 8:23.65 | |
| | 31.94 | 31.82 | 32.06 | 32.46 | 32.39 | 32.35 | 32.59 | 32.29 | |
| | 850m 8:55.65 | 900m 9:28.54 | 950m 10:01.13 | 1000m 10:33.95 | 1050m 11:06.68 | 1100m 11:39.35 | 1150m 12:11.46 | 1200m 12:44.17 | |
| | 32.00 | 32.89 | 32.59 | 32.82 | 32.73 | 32.67 | 32.11 | 32.71 | |
| | 1250m 13:16.39 | 1300m 13:48.82 | 1350m 14:21.33 | 1400m 14:53.16 | 1450m 15:25.26 | 1500m 15:56.39 | | | |
| | 32.22 | 32.43 | 32.51 | 31.83 | 32.10 | 31.13 | | | |
| 2. | BENJAMIN GLAISTER | 17 | RichmondDale | | 18:23.07 | | + 0.71 | 452 | |
| | 50m 30.42 | 100m 1:05.09 | 150m 1:41.24 | 200m 2:17.49 | 250m 2:54.34 | 300m 3:32.07 | 350m 4:09.36 | 400m 4:47.44 | |
| | 30.42 | 34.67 | 36.15 | 36.25 | 36.85 | 37.73 | 37.29 | 38.08 | |
| | 450m 5:24.68 | 500m 6:02.25 | 550m 6:39.52 | 600m 7:17.11 | 650m 7:52.72 | 700m 8:30.61 | 750m 9:07.83 | 800m 9:45.19 | |
| | 37.24 | 37.57 | 37.27 | 37.59 | 35.61 | 37.89 | 37.22 | 37.36 | |
| | 850m 10:22.86 | 900m 11:00.22 | 950m 11:37.83 | 1000m 12:14.91 | 1050m 12:52.33 | 1100m 13:29.38 | 1150m 14:06.53 | 1200m 14:43.81 | |
| | 37.67 | 37.36 | 37.61 | 37.08 | 37.42 | 37.05 | 37.15 | 37.28 | |
| | 1250m 15:20.84 | 1300m 15:57.53 | 1350m 16:34.54 | 1400m 17:11.41 | 1450m 17:47.97 | 1500m 18:23.07 | | | |
| | 37.03 | 36.69 | 37.01 | 36.87 | 36.56 | 35.10 | | | |
FEMALE 11 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | R.T. | WA Pts | |
| 1. | RUBY BALLS | 11 | South Tyne | | 22:45.05 | | -.-- | 294 | |
| | 50m 39.02 | 100m 1:22.84 | 150m 2:08.61 | 200m 2:54.80 | 250m 3:40.98 | 300m 4:27.58 | 350m 5:14.08 | 400m 6:00.88 | |
| | 39.02 | 43.82 | 45.77 | 46.19 | 46.18 | 46.60 | 46.50 | 46.80 | |
| | 450m 6:46.80 | 500m 7:33.32 | 550m 8:19.13 | 600m 9:05.19 | 650m 9:50.79 | 700m 10:35.87 | 750m 11:22.05 | 800m 12:07.41 | |
| | 45.92 | 46.52 | 45.81 | 46.06 | 45.60 | 45.08 | 46.18 | 45.36 | |
| | 850m 12:52.99 | 900m 13:38.77 | 950m 14:25.29 | 1000m 15:11.36 | 1050m 15:58.01 | 1100m 16:44.65 | 1150m 17:30.83 | 1200m 18:16.67 | |
| | 45.58 | 45.78 | 46.52 | 46.07 | 46.65 | 46.64 | 46.18 | 45.84 | |
| | 1250m 19:03.04 | 1300m 19:48.88 | 1350m 20:34.20 | 1400m 21:19.31 | 1450m 22:03.92 | 1500m 22:45.05 | | | |
| | 46.37 | 45.84 | 45.32 | 45.11 | 44.61 | 41.13 | | | |
| 2. | MILLY BOWE | 11 | South Tyne | | 24:48.86 | | -.-- | 227 | |
| | 50m 41.52 | 100m 1:29.79 | 150m 2:18.77 | 200m 3:08.60 | 250m 3:57.95 | 300m 4:47.78 | 350m 5:38.01 | 400m 6:27.56 | |
| | 41.52 | 48.27 | 48.98 | 49.83 | 49.35 | 49.83 | 50.23 | 49.55 | |
| | 450m 7:17.30 | 500m 8:08.53 | 550m 8:59.00 | 600m 9:50.20 | 650m 10:41.31 | 700m 11:32.60 | 750m 12:22.79 | 800m 13:12.99 | |
| | 49.74 | 51.23 | 50.47 | 51.20 | 51.11 | 51.29 | 50.19 | 50.20 | |
| | 850m 14:04.49 | 900m 14:55.01 | 950m 15:46.10 | 1000m 16:38.09 | 1050m 17:30.04 | 1100m 18:18.87 | 1150m 19:10.79 | 1200m 20:00.12 | |
| | 51.50 | 50.52 | 51.09 | 51.99 | 51.95 | 48.83 | 51.92 | 49.33 | |
| | 1250m 20:50.63 | 1300m 21:38.78 | 1350m 22:29.26 | 1400m 23:19.37 | 1450m 24:07.62 | 1500m 24:48.86 | | | |
| | 50.51 | 48.15 | 50.48 | 50.11 | 48.25 | 41.24 | | | |
FEMALE 12 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | R.T. | WA Pts | |
| 1. | PHOEBE REID | 12 | South Tyne | | 20:55.73 | | + 0.83 | 378 | |
| | 50m 35.15 | 100m 1:14.42 | 150m 1:54.49 | 200m 2:35.50 | 250m 3:16.97 | 300m 3:58.63 | 350m 4:39.93 | 400m 5:21.18 | |
| | 35.15 | 39.27 | 40.07 | 41.01 | 41.47 | 41.66 | 41.30 | 41.25 | |
| | 450m 6:03.50 | 500m 6:46.17 | 550m 7:29.02 | 600m 8:11.50 | 650m 8:54.85 | 700m 9:37.94 | 750m 10:21.11 | 800m 11:04.01 | |
| | 42.32 | 42.67 | 42.85 | 42.48 | 43.35 | 43.09 | 43.17 | 42.90 | |
| | 850m 11:46.68 | 900m 12:29.72 | 950m 13:12.72 | 1000m 13:54.84 | 1050m 14:37.65 | 1100m 15:20.41 | 1150m 16:03.47 | 1200m 16:46.15 | |
| | 42.67 | 43.04 | 43.00 | 42.12 | 42.81 | 42.76 | 43.06 | 42.68 | |
| | 1250m 17:29.75 | 1300m 18:12.49 | 1350m 18:54.63 | 1400m 19:36.38 | 1450m 20:18.08 | 1500m 20:55.73 | | | |
| | 43.60 | 42.74 | 42.14 | 41.75 | 41.70 | 37.65 | | | |
| 2. | SOPHIE BELL | 12 | Tynemouth | | 20:58.93 | | -.-- | 375 | |
| | 50m 36.64 | 100m 1:17.73 | 150m 1:59.58 | 200m 2:41.93 | 250m 3:24.40 | 300m 4:06.72 | 350m 4:49.50 | 400m 5:31.72 | |
| | 36.64 | 41.09 | 41.85 | 42.35 | 42.47 | 42.32 | 42.78 | 42.22 | |
| | 450m 6:14.20 | 500m 6:56.77 | 550m 7:38.98 | 600m 8:21.25 | 650m 9:03.82 | 700m 9:46.30 | 750m 10:28.67 | 800m 11:11.54 | |
| | 42.48 | 42.57 | 42.21 | 42.27 | 42.57 | 42.48 | 42.37 | 42.87 | |
| | 850m 11:54.64 | 900m 12:37.78 | 950m 13:20.38 | 1000m 14:03.03 | 1050m 14:45.87 | 1100m 15:28.45 | 1150m 16:09.80 | 1200m 16:51.82 | |
| | 43.10 | 43.14 | 42.60 | 42.65 | 42.84 | 42.58 | 41.35 | 42.02 | |
| | 1250m 17:33.86 | 1300m 18:16.00 | 1350m 18:57.91 | 1400m 19:39.51 | 1450m 20:20.49 | 1500m 20:58.93 | | | |
| | 42.04 | 42.14 | 41.91 | 41.60 | 40.98 | 38.44 | | | |
FEMALE 13 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | R.T. | WA Pts | |
| 1. | MOLLY SEXTON | 13 | Tynemouth | | 19:58.14 | | + 0.75 | 435 | |
| | 50m 33.40 | 100m 1:11.79 | 150m 1:51.20 | 200m 2:31.16 | 250m 3:10.16 | 300m 3:50.20 | 350m 4:30.70 | 400m 5:10.45 | |
| | 33.40 | 38.39 | 39.41 | 39.96 | 39.00 | 40.04 | 40.50 | 39.75 | |
| | 450m 5:49.91 | 500m 6:30.90 | 550m 7:12.10 | 600m 7:53.00 | 650m 8:34.58 | 700m 9:15.70 | 750m 9:54.37 | 800m 10:35.16 | |
| | 39.46 | 40.99 | 41.20 | 40.90 | 41.58 | 41.12 | 38.67 | 40.79 | |
| | 850m 11:15.70 | 900m 11:56.28 | 950m 12:37.05 | 1000m 13:17.94 | 1050m 13:59.05 | 1100m 14:40.21 | 1150m 15:18.31 | 1200m 15:59.20 | |
| | 40.54 | 40.58 | 40.77 | 40.89 | 41.11 | 41.16 | 38.10 | 40.89 | |
| | 1250m 16:39.97 | 1300m 17:19.91 | 1350m 18:00.26 | 1400m 18:40.22 | 1450m 19:19.77 | 1500m 19:58.14 | | | |
| | 40.77 | 39.94 | 40.35 | 39.96 | 39.55 | 38.37 | | | |
| 2. | PHOEBE ATTLE | 13 | Chester Le S | | 20:28.19 | | + 0.87 | 404 | |
| | 50m 34.14 | 100m 1:12.95 | 150m 1:52.87 | 200m 2:33.00 | 250m 3:13.82 | 300m 3:54.69 | 350m 4:36.27 | 400m 5:17.12 | |
| | 34.14 | 38.81 | 39.92 | 40.13 | 40.82 | 40.87 | 41.58 | 40.85 | |
| | 450m 5:58.46 | 500m 6:39.93 | 550m 7:21.88 | 600m 8:02.84 | 650m 8:43.65 | 700m 9:25.20 | 750m 10:06.59 | 800m 10:47.95 | |
| | 41.34 | 41.47 | 41.95 | 40.96 | 40.81 | 41.55 | 41.39 | 41.36 | |
| | 850m 11:30.19 | 900m 12:12.29 | 950m 12:55.03 | 1000m 13:36.79 | 1050m 14:19.45 | 1100m 15:01.09 | 1150m 15:43.06 | 1200m 16:24.68 | |
| | 42.24 | 42.10 | 42.74 | 41.76 | 42.66 | 41.64 | 41.97 | 41.62 | |
| | 1250m 17:06.31 | 1300m 17:48.05 | 1350m 18:29.30 | 1400m 19:10.95 | 1450m 19:50.91 | 1500m 20:28.19 | | | |
| | 41.63 | 41.74 | 41.25 | 41.65 | 39.96 | 37.28 | | | |
FEMALE 14/15 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | R.T. | WA Pts | |
| 1. | CHLOE BROTHERTON | 15 | South Tyne | | 18:00.24 | | -.-- | 594 | |
| | 50m 31.13 | 100m 1:05.95 | 150m 1:42.04 | 200m 2:18.13 | 250m 2:54.16 | 300m 3:30.97 | 350m 4:07.61 | 400m 4:44.22 | |
| | 31.13 | 34.82 | 36.09 | 36.09 | 36.03 | 36.81 | 36.64 | 36.61 | |
| | 450m 5:20.59 | 500m 5:57.01 | 550m 6:33.54 | 600m 7:09.78 | 650m 7:46.32 | 700m 8:22.22 | 750m 8:58.02 | 800m 9:34.80 | |
| | 36.37 | 36.42 | 36.53 | 36.24 | 36.54 | 35.90 | 35.80 | 36.78 | |
| | 850m 10:11.22 | 900m 10:47.85 | 950m 11:24.37 | 1000m 12:00.79 | 1050m 12:36.92 | 1100m 13:13.35 | 1150m 13:49.75 | 1200m 14:26.96 | |
| | 36.42 | 36.63 | 36.52 | 36.42 | 36.13 | 36.43 | 36.40 | 37.21 | |
| | 1250m 15:03.46 | 1300m 15:39.95 | 1350m 16:15.65 | 1400m 16:51.67 | 1450m 17:27.24 | 1500m 18:00.24 | | | |
| | 36.50 | 36.49 | 35.70 | 36.02 | 35.57 | 33.00 | | | |
| 2. | SOPHIA DUFFY | 14 | South Tyne | | 18:49.21 | | + 0.87 | 520 | |
| | 50m 33.37 | 100m 1:10.48 | 150m 1:48.56 | 200m 2:26.21 | 250m 3:04.52 | 300m 3:42.39 | 350m 4:20.21 | 400m 4:58.39 | |
| | 33.37 | 37.11 | 38.08 | 37.65 | 38.31 | 37.87 | 37.82 | 38.18 | |
| | 450m 5:36.63 | 500m 6:15.20 | 550m 6:53.11 | 600m 7:31.05 | 650m 8:09.15 | 700m 8:46.95 | 750m 9:24.74 | 800m 10:02.79 | |
| | 38.24 | 38.57 | 37.91 | 37.94 | 38.10 | 37.80 | 37.79 | 38.05 | |
| | 850m 10:40.83 | 900m 11:18.80 | 950m 11:56.73 | 1000m 12:34.47 | 1050m 13:12.38 | 1100m 13:50.12 | 1150m 14:27.79 | 1200m 15:05.72 | |
| | 38.04 | 37.97 | 37.93 | 37.74 | 37.91 | 37.74 | 37.67 | 37.93 | |
| | 1250m 15:43.72 | 1300m 16:21.39 | 1350m 16:59.15 | 1400m 17:36.84 | 1450m 18:14.08 | 1500m 18:49.21 | | | |
| | 38.00 | 37.67 | 37.76 | 37.69 | 37.24 | 35.13 | | | |
| 3. | SOPHIA ANDERSON | 15 | Tynemouth | | 18:57.40 | | -.-- | 509 | |
| | 50m 33.37 | 100m 1:09.80 | 150m 1:46.79 | 200m 2:24.31 | 250m 3:01.80 | 300m 3:39.06 | 350m 4:16.50 | 400m 4:54.98 | |
| | 33.37 | 36.43 | 36.99 | 37.52 | 37.49 | 37.26 | 37.44 | 38.48 | |
| | 450m 5:33.33 | 500m 6:11.90 | 550m 6:50.54 | 600m 7:28.79 | 650m 8:07.15 | 700m 8:45.20 | 750m 9:23.83 | 800m 10:01.78 | |
| | 38.35 | 38.57 | 38.64 | 38.25 | 38.36 | 38.05 | 38.63 | 37.95 | |
| | 850m 10:40.20 | 900m 11:19.74 | 950m 11:58.06 | 1000m 12:35.96 | 1050m 13:14.81 | 1100m 13:53.50 | 1150m 14:31.86 | 1200m 15:09.81 | |
| | 38.42 | 39.54 | 38.32 | 37.90 | 38.85 | 38.69 | 38.36 | 37.95 | |
| | 1250m 15:48.62 | 1300m 16:27.48 | 1350m 17:05.46 | 1400m 17:44.16 | 1450m 18:22.12 | 1500m 18:57.40 | | | |
| | 38.81 | 38.86 | 37.98 | 38.70 | 37.96 | 35.28 | | | |
| 4. | ZOE TOMLINSON | 14 | North Tyne | | 20:50.67 | | -.-- | 382 | |
| | 50m 36.03 | 100m 1:16.15 | 150m 1:57.35 | 200m 2:38.96 | 250m 3:19.91 | 300m 4:01.24 | 350m 4:42.57 | 400m 5:24.20 | |
| | 36.03 | 40.12 | 41.20 | 41.61 | 40.95 | 41.33 | 41.33 | 41.63 | |
| | 450m 6:05.77 | 500m 6:47.90 | 550m 7:30.38 | 600m 8:12.74 | 650m 8:55.76 | 700m 9:37.56 | 750m 10:19.57 | 800m 11:01.64 | |
| | 41.57 | 42.13 | 42.48 | 42.36 | 43.02 | 41.80 | 42.01 | 42.07 | |
| | 850m 11:43.92 | 900m 12:25.65 | 950m 13:08.18 | 1000m 13:50.96 | 1050m 14:32.96 | 1100m 15:15.51 | 1150m 15:57.17 | 1200m 16:39.36 | |
| | 42.28 | 41.73 | 42.53 | 42.78 | 42.00 | 42.55 | 41.66 | 42.19 | |
| | 1250m 17:23.41 | 1300m 18:05.28 | 1350m 18:47.43 | 1400m 19:29.92 | 1450m 20:11.51 | 1500m 20:50.67 | | | |
| | 44.05 | 41.87 | 42.15 | 42.49 | 41.59 | 39.16 | | | |
| 5. | ELLEN FILMER | 15 | Consett | | 20:55.78 | | -.-- | 378 | |
| | 50m 35.14 | 100m 1:13.21 | 150m 1:53.04 | 200m 2:34.23 | 250m 3:15.76 | 300m 3:58.88 | 350m 4:41.22 | 400m 5:24.26 | |
| | 35.14 | 38.07 | 39.83 | 41.19 | 41.53 | 43.12 | 42.34 | 43.04 | |
| | 450m 6:07.53 | 500m 6:50.06 | 550m 7:33.02 | 600m 8:15.97 | 650m 8:58.62 | 700m 9:41.65 | 750m 10:24.12 | 800m 11:05.78 | |
| | 43.27 | 42.53 | 42.96 | 42.95 | 42.65 | 43.03 | 42.47 | 41.66 | |
| | 850m 11:48.13 | 900m 12:29.82 | 950m 13:11.71 | 1000m 13:55.06 | 1050m 14:37.39 | 1100m 15:20.41 | 1150m 16:02.96 | 1200m 16:45.34 | |
| | 42.35 | 41.69 | 41.89 | 43.35 | 42.33 | 43.02 | 42.55 | 42.38 | |
| | 1250m 17:27.58 | 1300m 18:10.36 | 1350m 18:52.53 | 1400m 19:34.75 | 1450m 20:16.59 | 1500m 20:55.78 | | | |
| | 42.24 | 42.78 | 42.17 | 42.22 | 41.84 | 39.19 | | | |
| 6. | TIIA LITTLEWOOD | 15 | Consett | | 22:21.01 | | -.-- | 310 | |
| | 50m 38.35 | 100m 1:20.30 | 150m 2:04.32 | 200m 2:47.80 | 250m 3:31.48 | 300m 4:15.72 | 350m 4:59.88 | 400m 5:44.03 | |
| | 38.35 | 41.95 | 44.02 | 43.48 | 43.68 | 44.24 | 44.16 | 44.15 | |
| | 450m 6:29.33 | 500m 7:14.36 | 550m 7:59.07 | 600m 8:44.03 | 650m 9:28.89 | 700m 10:13.71 | 750m 10:58.67 | 800m 11:43.89 | |
| | 45.30 | 45.03 | 44.71 | 44.96 | 44.86 | 44.82 | 44.96 | 45.22 | |
| | 850m 12:29.32 | 900m 13:14.54 | 950m 13:59.65 | 1000m 14:44.73 | 1050m 15:30.68 | 1100m 16:16.45 | 1150m 17:03.26 | 1200m 17:49.21 | |
| | 45.43 | 45.22 | 45.11 | 45.08 | 45.95 | 45.77 | 46.81 | 45.95 | |
| | 1250m 18:35.24 | 1300m 19:21.26 | 1350m 20:07.15 | 1400m 20:53.39 | 1450m 21:38.80 | 1500m 22:21.01 | | | |
| | 46.03 | 46.02 | 45.89 | 46.24 | 45.41 | 42.21 | | | |
